| Артикул | Мощность, Вт | Рабочая область, мм | Излучатель | Защита | Сменный стол | Тип обрабатываемых материалов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FL-6000R-2000-D220-Raycus | 2000 | - | Raycus | Нет | Нет | Трубы |
|
FL-6000R-6000-D220-IPG | 6000 | - | IPG | Нет | Нет | Трубы |
|
FL-12000R-3000-D220-Raycus | 3000 | - | Raycus | Нет | Нет | Трубы |
|
FL-12000R-2000-D350-IPG | 2000 | - | IPG | Нет | Нет | Трубы |
|
FL-6000R-1000-D220-Raycus | 1000 | - | Raycus | Нет | Нет | Трубы |
|
FL-6000R-1000-D350-IPG | 1000 | - | IPG | Нет | Нет | Трубы |
|
FL-6000R-1500-D350-Raycus | 1500 | - | Raycus | Нет | Нет | Трубы |
|
FL-12000R-1000-D350-IPG | 1000 | - | IPG | Нет | Нет | Трубы |
|
FL-12000R-1000-D220-IPG | 1000 | - | IPG | Нет | Нет | Трубы |
|
FL-12000R-1000-D350-Raycus | 1000 | - | Raycus | Нет | Нет | Трубы |
|
FL-12000R-1000-D220-Raycus | 1000 | - | Raycus | Нет | Нет | Трубы |
|
FL-6000R-1000-D220-IPG | 1000 | - | IPG | Нет | Нет | Трубы |
|
FL-6000R-1000-D350-Raycus | 1000 | - | Raycus | Нет | Нет | Трубы |
|
FL-12000R-10000-D350-IPG | 10000 | - | IPG | Нет | Нет | Трубы |
|
FL-12000R-10000-D220-IPG | 10000 | - | IPG | Нет | Нет | Трубы |
|
FL-12000R-10000-D350-Raycus | 10000 | - | Raycus | Нет | Нет | Трубы |
|
FL-12000R-10000-D220-Raycus | 10000 | - | Raycus | Нет | Нет | Трубы |
|
FL-6000R-10000-D350-IPG | 10000 | - | IPG | Нет | Нет | Трубы |
|
FL-6000R-10000-D220-IPG | 10000 | - | IPG | Нет | Нет | Трубы |
|
FL-6000R-10000-D350-Raycus | 10000 | - | Raycus | Нет | Нет | Трубы |
|
FL-6000R-10000-D220-Raycus | 10000 | - | Raycus | Нет | Нет | Трубы |
|
FL-12000R-12000-D350-IPG | 12000 | - | IPG | Нет | Нет | Трубы |
|
FL-12000R-12000-D220-IPG | 12000 | - | IPG | Нет | Нет | Трубы |
|
FL-12000R-12000-D350-Raycus | 12000 | - | Raycus | Нет | Нет | Трубы |
|
FL-12000R-12000-D220-Raycus | 12000 | - | Raycus | Нет | Нет | Трубы |
|
FL-6000R-12000-D350-IPG | 12000 | - | IPG | Нет | Нет | Трубы |
|
FL-6000R-12000-D220-IPG | 12000 | - | IPG | Нет | Нет | Трубы |
|
FL-6000R-12000-D350-Raycus | 12000 | - | Raycus | Нет | Нет | Трубы |
|
FL-6000R-12000-D220-Raycus | 12000 | - | Raycus | Нет | Нет | Трубы |
|
FL-12000R-1500-D350-IPG | 1500 | - | IPG | Нет | Нет | Трубы |




Станки для лазерной резки труб экономически выгодны для серийного изготовления деталей в мебельном производстве, строительстве, машиностроении и других сферах. Лазерная резка с успехом заменяет механическое сверление, перфорирование, распиливание, штамповку, снятие фаски, нарезку канавок и прочие методы обработки металлических труб.
То есть один лазерный труборез выполняет функции нескольких металлорежущих станков, экономя площади производственного помещения и высвобождая персонал. Обработка лазером допустима для сварных, литых, холоднокатаных и горячедеформированных металлических труб круглого или профильного.
Лазерная резка обеспечивает чистый гладкий срез без следов окалины и практически не оставляет отходов. При обработке труба не подвергается механическому воздействию, то есть риск ее деформации минимален.
Площадь воздействия лазерного луча на трубу составляет порядка нескольких десятков долей миллиметра. Лазерные труборезы воздействуют на заготовки только с внешней их стороны. Чем тоньше стенки трубы, тем быстрее происходит лазерная резка. Максимальная толщина – 20 мм.
Единовременные крупные вложения в покупку лазерного трубореза обеспечат в перспективе экономическую выгоду за счет высвобождения производственной площади, сокращения времени на выполнение операций и количестве персонала.
У нас можно приобрести лазерные труборезы FotonLaser с характеристиками, оптимальными для ваших конкретных задач. Все станки оснащены качественными комплектующими от ведущих производителей (Швейцария, Германия, Япония). По вопросам приобретения обращайтесь к специалистам компании «ФотонЛазер».